Até a Reforma da Previdência (13/11/2019), era possível se aposentar apenas pelo tempo de contribuição, sem exigência de idade mínima. Hoje, essa modalidade foi extinta para novos segurados. No entanto, quem já contribuía antes da Reforma ainda pode se aposentar pelas regras de transição ou, em alguns casos, com direito adquirido às regras antigas.
| Modalidade | Homens | Mulheres | Idade mínima | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Tempo de contribuição + fator previdenciário | 35 anos | 30 anos | Não exigida | Valor reduzido conforme idade e expectativa de vida. |
| Regra dos pontos (85/95 progressiva) | 35 anos + atingir 95 pontos | 30 anos + atingir 85 pontos | Não exigida | Criada em 2015; aumentava 1 ponto/ano. Sem fator previdenciário. Em 2019, exigia 86/96. Sem aplicação do fator. |
A aposentadoria apenas por tempo de contribuição foi extinta. Agora, é necessário cumprir idade mínima + tempo de contribuição, conforme:
Quem já contribuía antes da Reforma pode se enquadrar em uma das quatro regras de transição:
| Regra | Tempo de Contribuição | Idade Mínima | Pontuação / Pedágio | Cálculo do Benefício | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Regra de Pontos | 35 (H) / 30 (M) | Não há | Soma idade + tempo. Em 2025: 102 (H) e 92 (M); +1 ponto/ano até 105/100 (2028 H / 2033 M). | Média × 60% + 2%/ano excedente | Aproxima-se da antiga 85/95. |
| 2. Idade Mínima Progressiva | 35 (H) / 30 (M) | Em 2025: 64 (H) e 59 (M); +6 meses/ano até 65/62 (2031). | - | Mesma fórmula acima | Regra que mais se aproxima da permanente. |
| 3. Pedágio de 50% | 35 (H) / 30 (M) | Não há | Cumpre 50% do tempo que faltava em 13/11/2019. Aplica-se a M ≥ 28 anos e H ≥ 33 anos nessa data. | Média × fator previdenciário | Focada em quem estava a até 2 anos de se aposentar. |
| 4. Pedágio de 100% | 35 (H) / 30 (M) | 60 (H) / 57 (M) | 100% do tempo faltante | 100% da média, sem fator previdenciário | Em geral, valor mais alto; exige mais tempo. |
O segurado soma idade + tempo de contribuição.
| Ano | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| 2019 | 86 | 96 |
| 2020 | 87 | 97 |
| 2021 | 88 | 98 |
| 2022 | 89 | 99 |
| 2023 | 90 | 100 |
| 2024 | 91 | 101 |
| 2025 | 92 | 102 |
| 2026 | 93 | 103 |
| 2027 | 94 | 104 |
| 2028 | 95 | 105 |
| 2029 | 96 | 105 |
| 2030 | 97 | 105 |
| 2031 | 98 | 105 |
| 2032 | 99 | 105 |
| 2033 | 100 | 105 |
| 2034+ | 100 | 105 |
Cálculo: Média de todos os salários desde 07/1994 × 60% + 2% por ano acima de 15 (M) e 20 (H).
| Ano | Mulheres (30 anos) | Homens (35 anos) |
|---|---|---|
| 2019 | 56 | 61 |
| 2020 | 56a6m | 61a6m |
| 2021 | 57 | 62 |
| 2022 | 57a6m | 62a6m |
| 2023 | 58 | 63 |
| 2024 | 58a6m | 63a6m |
| 2025 | 59 | 64 |
| 2031 | 62 | 65 |
Cálculo: igual à regra dos pontos (média × 60% + 2%).
Requisitos:
Exemplo:
Cálculo: Média de todos os salários × fator previdenciário.
Requisitos: idade mínima de 60 (H) e 57 (M) + pagar 100% do tempo que faltava.
Exemplo:
Cálculo: 100% da média dos salários desde 07/1994.
Se você contribuía antes da Reforma, pode ter direito adquirido ou se encaixar nas regras de transição. Fale com um especialista.
Estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas.