A aposentadoria do professor reconhece que o trabalho docente é exigente e desgastante; por isso, concede redução no tempo e na idade necessária para se aposentar. Ela se aplica a quem atua exclusivamente na educação infantil, ensino fundamental e médio, ou em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico nessas etapas.
Havia redução no tempo e sem idade mínima. Existia também regra de pontos (com redução de 5 pontos em relação à geral).
| Modalidade | Homens | Mulheres | Idade mínima | Cálculo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de contribuição | 30 anos | 25 anos | Não exigida | Média dos 80% maiores × fator previdenciário | Fator podia reduzir o valor, sobretudo em aposentadorias precoces |
| Regra de pontos (80/90 progressiva) | 30 + 90 pontos | 25 + 80 pontos | Não exigida | Média 80% (sem fator) | Em 2019 exigia 81 pontos para mulheres e 91 pontos para homens. |
Com a Reforma, a aposentadoria do professor passou a exigir idade mínima + tempo mínimo de contribuição.
Essas são as regras permanentes, válidas para quem começou a contribuir após 13/11/2019.
Para quem já contribuía antes da Reforma:
| Regra | Tempo | Idade mínima | Pontos/Pedágio | Cálculo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 30 (H) / 25 (M) | Não há | 2019: 81(M) / 91 (H); +1/ano até 92 (M) em 2030 e 100 (H) em 2028 | Média desde 07/1994 × 60% + 2% por ano extra | Mantém redução de 5 pontos vs. regra geral |
| Idade Progressiva | 30 (H) / 25 (M) | Cresce 6m/ano até 60/57 | — | Mesma fórmula 60% + 2% | Ajustada à permanente |
| Pedágio 100% | 30 (H) / 25 (M) | 55 (H) / 52 (M) | Cumpre 100% do faltante (13/11/2019) | 100% da média | Exige mais tempo, sem redutor |
Soma idade + tempo de contribuição, até atingir a pontuação mínima.
| Ano | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| 2019 | 91 | 81 |
| 2020 | 92 | 82 |
| 2021 | 93 | 83 |
| 2022 | 94 | 84 |
| 2023 | 95 | 85 |
| 2024 | 96 | 86 |
| 2025 | 97 | 87 |
| 2026 | 98 | 88 |
| 2027 | 99 | 89 |
| 2028 | 100 | 90 |
| 2029 | 100 | 91 |
| 2030 | 100 | 92 |
Cálculo: média de todos os salários desde 07/1994 × 60% + 2%/ano acima de 15 (M) e 20 (H).
Exige idade mínima + tempo de contribuição.
| Ano | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| 2019 | 56 | 51 |
| 2020 | 56,5 | 51,5 |
| 2021 | 57 | 52 |
| 2022 | 57,5 | 52,5 |
| 2023 | 58 | 53 |
| 2024 | 58,5 | 53,5 |
| 2025 | 59 | 54 |
| 2026 | 59,5 | 54,5 |
| 2027 | 60 | 55 |
| 2028 | — | 55,5 |
| 2029 | — | 56 |
| 2030 | — | 56,5 |
| 2031 | — | 57 |
Exige cumprir o dobro do tempo que faltava em 13/11/2019.
| Critério | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | 30 anos | 25 anos |
| Idade mínima | 55 anos | 52 anos |
| Pedágio | Cumprir o dobro do tempo faltante | Cumprir o dobro do tempo faltante |
Se você é professor ou professora da educação básica, pode ter direito a se aposentar com regras diferenciadas. Procure um profissional especializado e, caso precise, nossa equipe pode esclarecer suas dúvidas.